03/08/2015, Saat: 00:13
Anket Başlığı: Hangi marka motor yağı tercih ediyorsunu Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
Mobil | 31 | 43.06% | |
Castrol | 21 | 29.17% | |
PO | 3 | 4.17% | |
Shell | 5 | 6.94% | |
BP | 1 | 1.39% | |
Selenia | 1 | 1.39% | |
Elf | 6 | 8.33% | |
Diğer | 4 | 5.56% | |
Katılımcı sayısı: | 72 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
Aracınızda motor yağı olarak hangi markayı tercih ediyorsunuz? Neden?
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|
Konuyu Okuyanlar: