29/11/2017, Saat: 09:42
Bende 5 i işaretledim. Konuyla alakalı bir fikrim olmadığı için neye karar verilirse kabulümdür. @pilotic Emekleriniz için teşekkür ediyor,kolaylıklar diliyorum.
Anket Başlığı: Kaç adet peşkir alırsınız? Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
1 | 3 | 7.50% | |
2 | 18 | 45.00% | |
3 | 7 | 17.50% | |
4 | 3 | 7.50% | |
5 | 8 | 20.00% | |
6 | 1 | 2.50% | |
7 | 0 | 0% | |
8 | 0 | 0% | |
9 | 0 | 0% | |
10 | 0 | 0% | |
Katılımcı sayısı: | 40 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
2018 Havlu Organizasyonu - 2 - Güncel
|
« Önceki Konu | Sonraki Konu »
|